
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | ORE3 - 247 | 9245 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | ORE3 - 246 | 1896 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | ORE3 - 245 | 7948 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | ORE3 - 244 | 5619 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | ORE3 - 243 | 0627 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | ORE3 - 242 | 4120 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | ORE3 - 241 | 3497 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | ORE3 - 240 | 1265 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | ORE3 - 239 | 1620 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | ORE3 - 238 | 2924 |
