
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | NYMID - 247 | 0205 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | NYMID - 246 | 3607 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | NYMID - 245 | 6258 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | NYMID - 244 | 0863 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | NYMID - 243 | 6248 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | NYMID - 242 | 2176 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NYMID - 241 | 3114 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | NYMID - 240 | 0827 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | NYMID - 239 | 5446 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | NYMID - 238 | 5415 |
