
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | FLOVE - 247 | 4141 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | FLOVE - 246 | 7908 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | FLOVE - 245 | 5363 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | FLOVE - 244 | 3069 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | FLOVE - 243 | 7401 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | FLOVE - 242 | 3361 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | FLOVE - 241 | 0683 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | FLOVE - 240 | 6602 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | FLOVE - 239 | 5743 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | FLOVE - 238 | 6793 |
